Tabla de calorías
Con este post sobre la Tabla de calorías ya llevamos publicados 200, y esperamos seguir publicando y proporcionando información útil y fiable a los consumidores. Hoy no vamos a soltar una parrafada, sino que vamos a publicar una sencilla tabla de calorías que podéis imprimir para poner en la puerta del refrigerador.
Esta tabla de calorías contiene los principales alimentos dividos en grupos, es la cantidad de calorías que contienen 100 gramos de cada alimento.
Carnes | |
---|---|
Cerdo (magro o graso) | 172 a 332 |
Conejo | 150 |
Cordero | 164 |
Chorizo o salchichón | 480 |
Hígado de ternera | 145 |
Jamón de york | 440 |
Lengua | 207 |
Perdices | 160 |
Pollo | 140 |
Sesos | 129 |
Ternera | 164 |
Vaca | 164 |
Pescados y mariscos | |
---|---|
Anguila | 207 |
Atún en escabeche | 275 |
Bacalao salado | 150 |
Bonito | 207 |
Boquerones en vinagre (ración de 6) | 60 |
Besugo | 81 |
Calamares | 85 |
Gambas | 90 |
Langosta | 90 |
Lubina | 81 |
Mejillones | 65 |
Merluza | 81 |
Ostras (12 piezas) | 120 |
Rape | 81 |
Sardinas frescas | 135 |
Sardinas en aceite (una pieza) | 40 |
Verduras | |
---|---|
Aceitunas | 224 |
Acelgas | 37 |
Alcachofas (1 pieza) | 40 |
Cardo | 30 |
Coliflor | 34 |
Champiñones | 40 |
Espárragos | 25 |
Espinacas | 43 |
Guisantes | 65 |
Judías verdes | 37 |
Lechuga | 29 |
Patata (cocida o asada) | 90 |
Pimientos | 20 |
Puerros | 40 |
Remolacha | 37 |
Repollo | 39 |
Tomates | 22 |
Zanahorias | 43 |
Frutas | |
---|---|
Albaricoques | 65 |
Cerezas | 65 |
Ciruelas | 65 |
Chirimoya | 65 |
Fresones | 48 |
Higos frescos | 89 |
Manzana | 61 |
Melocotón | 62 |
Melón | 34 |
Mermeladas | 285 |
Naranja o limón | 45 |
Pera | 61 |
Plátano | 89 |
Piña | 40 |
Sandía | 70 |
Uvas | 81 |
Frutos secos | |
Almendras | 640 |
Castañas | 199 |
Ciruelas pasas | 285 |
Dátiles | 300 |
Higos secos | 275 |
Nueces | 640 |
Pasas | 280 |
Varios | |
---|---|
Arroz | 340 |
Azúcar | 400 |
Bollos | 360 |
Cacao en polvo | 492 |
Crema | 325 |
Chocolate | 500 |
Harina de trigo | 349 |
Helado | 400 |
Un huevo | 76 |
Leche natural | 67 |
Leche concentrada | 157 |
Leche con azúcar | 346 |
Legumbres | 338 |
Macarrones | 354 |
Miel | 304 |
Pan | 250 |
Pan tostado | 299 |
Pastel (éclair) | 300 |
Colines o tostadas | 262 |
Quesos (gruyere o manchego) | 380 |
Quesos cremosos (camembert o brie) | 286 |
Yogur | 60 |
Whisky | 125 |
Grasas | |
---|---|
Aceites | 890 |
Bacon | 515 |
Manteca de cerdo | 850 |
Mantequilla | 761 |
Margarina | 800 |
Nata | 300 |
Tocino | 550 |